YTD 2026: Positiv trend — driftsresultat +16 191 NOK
Etter tre år med underskudd (2023–2025) viser 2026 positivt driftsresultat og driftsmargin på +23,7 %. Egenkapitalen er på vei til å gjenopprettes. Budsjettmål: 150 000 i omsetning for helåret.
Komplett oversikt over økonomi, styrearbeid, kvalitetssystem, compliance og drift for Intermediary AS — Org.nr. 925 615 471
Etter tre år med underskudd (2023–2025) viser 2026 positivt driftsresultat og driftsmargin på +23,7 %. Egenkapitalen er på vei til å gjenopprettes. Budsjettmål: 150 000 i omsetning for helåret.
| Oppgave | Hjemmel | Frist / Frekvens | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| Generalforsamling | asl. § 5-5 | Innen 29. juni | Ordinær generalforsamling skal avholdes innen 6 måneder etter regnskapsårets utløp. Godkjenne årsregnskap, velge styre. → Board Room |
| Årsregnskap — styrebehandling | asl. § 5-5, rskl. § 3-1 | Feb–Mars | Styret skal behandle og signere årsregnskapet. Årsberetning utarbeides for AS med over 50 MNOK omsetning (kan unnlates for små foretak). |
| Handlingsplikt — tapt EK | asl. § 3-5 | Fortløpende | Dersom egenkapitalen er lavere enn forsvarlig, eller under halvparten av aksjekapitalen, skal styret straks behandle saken og ev. innkalle generalforsamling med forslag til tiltak. |
| Forsvarlig egenkapital og likviditet | asl. § 3-4 | Fortløpende | Selskapet skal til enhver tid ha en egenkapital og likviditet som er forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget av virksomheten. |
| Styremøter | asl. § 6-19 ff. | Min. 4/år (anbefalt) | Styret fastsetter selv møteplan. Anbefalt minst kvartalsvis. Styreleder innkaller. Protokoll føres iht. asl. § 6-29. |
| Styreprotokoll | asl. § 6-29 | Hvert møte | Protokoll skal føres for alle styremøter. Skal signeres av alle deltakende styremedlemmer. Oppbevares i hele selskapets levetid. |
| Daglig leders rapportering | asl. § 6-15 | Minimum kvartalsvis | Daglig leder (Morten Ims) skal minst hver fjerde måned gi styret underretning om virksomhetens stilling og resultatutvikling. |
| Forvaltning og tilsyn | asl. § 6-12, § 6-13 | Fortløpende | Styret forestår forvaltningen av selskapet og skal sørge for forsvarlig organisering. Styret fører tilsyn med daglig ledelse. |
| Aksjebok | asl. § 4-5 | Ved endringer | Selskapet skal ha en aksjebok med oversikt over aksjeeierne. Oppdateres ved overdragelser. Nåværende: Holding Ims AS (51,02 %), Torben Wind Meyhoff (48,98 %). |
| Roller i Enhetsregisteret | enhetsregisterloven | Ved endringer | Endringer i styre, daglig leder eller adresse skal meldes til Enhetsregisteret innen frist. Koordineringsplikt. |
| Aktivitet | Tidspunkt | Ansvarlig | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| Kvalitetsplanlegging | Januar | Daglig leder | Fastsette kvalitetsmål, KPI-er og forbedringshandlinger for året. Koble til selskapets strategi. |
| Dokumentgjennomgang | Februar | Daglig leder | Gjennomgå og oppdatere styrende dokumenter: prosedyrer, rutiner, arbeidsinstrukser. Sikre versjonskontroll. |
| GDPR / Personvern | Mars | Daglig leder | Oppdatere behandlingsprotokoll, gjennomgå databehandleravtaler, vurdere DPIA ved behov. PAdES-LTA compliance. |
| Risikoevaluering | April | Styre + DL | Oppdatere risikoregister: IT-sikkerhet, finansiell risiko, operasjonell risiko, compliance-risiko. |
| Kundetilfredshetsanalyse | Juni | Daglig leder | Samle inn og analysere kundetilbakemeldinger. Trustpilot-score, direkte tilbakemeldinger, klager. |
| IT-sikkerhet review | August | Daglig leder | Penetrasjonstest/sårbarhetsscan, tilgangsstyring, backup-verifisering, SSL/TLS-sertifikater, OWASP Top 10. |
| Internrevisjon | September | Intern/ekstern | Systematisk gjennomgang av kvalitetssystemet. Sjekke etterlevelse av rutiner og prosedyrer. Dokumentere funn og avvik. |
| Ledelsens gjennomgang | Oktober | Styre + DL | Management review: resultater fra revisjon, KPI-status, kundeklager, forbedringer, ressursbehov. Sett kurs for neste år. |
| AML / KYC-oppdatering | November | Daglig leder | Gjennomgå anti-hvitvaskingsrutiner og KYC-prosedyrer. Oppdatere iht. hvitvaskingsloven og ev. nye regler. |
| Kvalitetsevaluering — årlig | Desember | Daglig leder | Evaluere måloppnåelse for kvalitetsmål. Identifisere forbedringsområder. Input til neste års kvalitetsplan. |
Sum egenkapital er negativ (kr −9 529). Tre år på rad med underskudd (2023: −10 905, 2024: −22 414, 2025: −30 970). Styret har handlingsplikt iht. asl. § 3-5. Forutsetning for fortsatt drift er bekreftet.
Leverandørgjeld økte fra kr 16 450 (2024) til kr 34 116 (2025) — en dobling. Total gjeld kr 58 362 mot eiendeler kr 48 832. Selskapet er teknisk insolvent.
Likviditetsgrad 1 er 0,60 (krav: >1,0). Bankinnskudd er forbedret til kr 8 166 fra kr 1 977, men fortsatt lavt. Annen kortsiktig gjeld kr 24 245.
Driftsinntekter kr 68 356, driftsresultat +16 191, driftsmargin +23,7 %. Årsresultat +14 482. Første positive resultat siden 2022. Break-even er nådd.
Med YTD kr 68 356 etter Q1-Q2 er målet realistisk. Budsjettert årsresultat +48 873 vil bringe EK fra −9 529 til +39 344. Avskrivninger ferdig i 2026 (kr 13 627).
Ved ansettelse av daglig leder (scenario B, 35 000/mnd) blir total årlig lønnskost kr 545 328. Break-even ~56 000/mnd. Krever betydelig inntektsvekst.
Selskapet har ingen ansatte. Daglig leder (Morten Ims) og styremedlem (Torben Wind Meyhoff) arbeider uten lønn. Potensielt sårbart for nøkkelpersonrisiko.